Bộ phát wifi UAP-XG 802.11ac là bộ phát Wi-Fi hiệu suất cao, được sử dụng cho các doanh nghiệp hoặc nhà hàng khách sạn, có khả năng mở rộng không giới hạn và được quản lý tập trung. UniFi XG AP có thiết kế công nghiệp tinh tinh và có thể dễ dàng lắp đặt bằng bộ mouting kèm theo.
Bộ phát wifi UAP-XG 802.11ac mang lại nhận thức và bảo mật không dây chưa từng có, bao gồm các công cụ giám sát phổ thời gian thực, phân tích sử dụng thời gian trên không và phát hiện / ngăn chặn xâm nhập. Sử dụng quét phổ liên tục, AP liên tục theo dõi môi trường RF để kiểm tra hoạt động độc hại tiềm ẩn và kênh tốt nhất cho hiệu suất mạng.
Thông số kỹ thuật wifi Unifi UAP‑XG
| UAP‑XG | |
| Dimensions | 228 x 228 x 50 mm (8.98 x 8.98 x 1.97″) |
| Weight | Weight: 1.20 kg (2.65 lb) With Mounting Kits: 1.35 kg (2.98 lb) |
| Networking Interface | 1 Port 10/100/1000 Ethernet 1 Port 1/10 Gbps ICM Ethernet Port |
| Buttons | Reset |
| Power Method | 802.3bt PoE |
| Power Supply | PoE Injector 50VDC, 1.2A Gigabit |
| Power Save | Supported |
| Beamforming | Supported |
| Maximum Power Consumption | 31W |
| Radios | 2.4 GHz, (2) 5 GHz, Security |
| Supported Voltage Range | 44 to 57VDC |
| TX Power | 2.4 GHz: 25 dBm 5 GHz: 25 dBm |
| MIMO | 2.4 GHz: 4×4 5 GHz: (2) 4×4 |
| Radio Rates | 2.4 GHz: 800 Mbps 5 GHz: (2) 1733 Mbps |
| Antennas | 2.4 GHz: (2) Dual-Port, Dual-Polarity Antennas, 6 dBi each 5 GHz: (2) Dual-Port, Dual-Polarity Antennas, 8 dBi each |
| Wi-Fi Standards | 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2 |
| Wireless Security | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES), 802.11 w/PMF |
| BSSID | Up to 8 per Radio |
| Mounting | Wall/Ceiling/Junction Box (Kits Included) |
| Operating Temperature | -10 to 60° C (14 to 140° F) |
| Operating Humidity | 5 to 95% Noncondensing |
| Certifications | CE, FCC, IC |
| Advanced Traffic Management | |
| VLAN | 802.1Q |
| Advanced QoS | Per-User Rate Limiting |
| Guest Traffic Isolation | Supported |
| WMM | Voice, Video, Best Effort, and Background |
| Concurrent Clients (user) | 1500 |
| Supported Data Rates (Mbps) | |
| Standard | Data Rates |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| 802.11n | 6.5 Mbps to 450 Mbps (MCS0 – MCS23, HT 20/40) |
| 802.11ac | 6.5 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 – MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80) |
| 802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |