Thông số kỹ thuật của đầu ghi Jovision JVS-ND7932-HV
| Video và Âm thanh | |
| Đầu vào camera IP | 32 kênh |
| Đầu vào/Đầu ra âm thanh | Đầu ra 1 kênh, RCA; Hỗ trợ đầu ra âm thanh HDMI |
| Trưng bày | |
| Giao diện | 1 HDMI, 1 VGA |
| Nghị quyết | HDMI: 1024×768, 1280×1024, 1280×800, 1440×900, 1920×1080@60, 3840×2160@30 VGA: 1024×768, 1280×800, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080@60 |
| Giải mã tối đa | 1ch@ 5.0MP/4.0MP/1080P/960P/720P 25fps, 4ch@1080P 25fps, 32/16/9/8ch D1/CIF, v.v. |
| Màn hình đa màn hình | 1/4/8/9/16/32 |
| OSD | Tên & Thời gian camera, Ghi hình, Phát hiện báo động, Kết nối từ xa, Âm lượng, Số kênh |
| Ghi âm | |
| Nén | H.265/H.264 |
| Nghị quyết | 32 kênh 5.0MP/4.0MP/1080P/960P/720P |
| Chế độ ghi âm | Sổ tay, Lịch trình, MD |
| Phát hiện và báo động video | |
| Sự kiện kích hoạt | Ghi âm, Chụp nhanh, PTZ, Giọng nói, Email, Máy khách, Chuông báo |
| Phát hiện video | Phát hiện chuyển động, không phát hiện video |
| Phát lại và Sao lưu | |
| Đồng bộ hóa phát lại | 16Ch 1.0MP/ 16Ch 1.3MP/ 12Ch 2.0MP/ 8Ch 3.0MP / 6Ch 4.0MP/ 5Ch 5.0MP |
| Chế độ tìm kiếm | Thời gian/Ngày tháng, Lịch trình, Phát hiện chuyển động |
| Chức năng phát lại | Chế độ xem ngày, Chế độ xem giờ, Quay lại, Tua lại, Tạm dừng, Phát, Tua đi, Chậm, Bước, Toàn màn hình, Chụp nhanh, Bật/Tắt âm thanh, Thu phóng |
| Chế độ sao lưu | Thiết bị USB/Mạng |
| Mạng | |
| Giao diện | 2x RJ-45 10/100/1000Mbps |
| Chức năng mạng | TCP/IP, UDP/IP, CloudSEE, SMTP, NTP, DHCP |
| Điện thoại thông minh | iPhone, Android |
| Khả năng tương tác | ONVIF 2.4 |
| Kho | |
| SATA | Giao diện SATA 4x |
| Dung tích | lên đến 6TB |
| Tổng quan | |
| Nguồn điện | 12V DC |
| Sự tiêu thụ | ≤ 22 W (Không có ổ cứng) |
| Nhiệt độ làm việc | -100C~ 550C |
| Độ ẩm làm việc | 10% ~ 90% |
| Kích thước | 565x420x515mm |
| Cân nặng | ≤ 2kg (Không có ổ cứng) |