Thông số kỹ thuật của MikroTik Chateau LTE18 ax S53UG+5HaxD2HaxD-TC&EG18-EA
| Chi tiết | |
|---|---|
| Mã sản phẩm | S53UG+5HaxD2HaxD-TC&EG18-EA |
| Ngành kiến trúc | ARM 64bit |
| Bộ vi xử lý | IPQ-6010 |
| Số lõi CPU | 4 |
| Tần số danh nghĩa của CPU | tự động (864 -1800) MHz |
| Mô hình chip chuyển đổi | IPQ-6010 |
| Kích thước | 240 x 156 x 44mm |
| Giấy phép RouterOS | 4 |
| Hệ điều hành | RouterOS v7 |
| Kích thước RAM | 1 GB |
| Kích thước lưu trữ | 128MB |
| Loại lưu trữ | NAND |
| MTBF | Khoảng 200.000 giờ ở 25C |
| Nhiệt độ môi trường đã thử nghiệm | -40°C đến 65°C |
| Tăng tốc phần cứng IPsec | Đúng |
| Giá đề xuất | 299,00 đô la |
Cung cấp năng lượng
| Chi tiết | |
|---|---|
| Số lượng đầu vào DC | 1 (giắc cắm DC) |
| Điện áp đầu vào giắc cắm DC | 12-28 phút |
| Tiêu thụ điện năng tối đa | 19 tuần |
| Tiêu thụ điện năng tối đa không có phụ kiện | 16 tuần |
| Loại làm mát | Thụ động |
Di động
| Chi tiết | |
|---|---|
| Thể loại 3G | R8 (Tốc độ tải xuống 42,2Mbps, Tốc độ tải lên 11,2Mbps) |
| Băng tần 3G | 1 (2100MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
| Thể loại LTE | 18 (Đường xuống 1,2Gbps, Đường lên 150Mbps) |
| MIMO DL | 4×4 |
| MIMO-UL | 1×1 |
| Băng tần LTE FDD | 1 (2100MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900MHz) / 20 (800MHz) / 28 (700MHz) |
| Băng tần LTE TDD | 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz) / 41 (2500MHz) |
| TAC | 86981604 |
Thông số kỹ thuật không dây
| Chi tiết | |
|---|---|
| Tốc độ dữ liệu tối đa 2,4 GHz không dây | 574 Mbit/giây |
| Số lượng chuỗi không dây 2,4 GHz | 2 |
| Tiêu chuẩn không dây 2,4 GHz | 802.11b/g/n/ax |
| Độ lợi ăng-ten dBi cho 2,4 GHz | 3 |
| Mẫu chip không dây 2,4 GHz | QCN-5022 |
| Thế hệ không dây 2,4 GHz | Wi-Fi 6 |
| Tốc độ dữ liệu tối đa 5 GHz không dây | 1200 Mbit/giây |
| Số lượng chuỗi không dây 5 GHz | 2 |
| Tiêu chuẩn không dây 5 GHz | 802.11a/n/ac/ax |
| Độ lợi ăng-ten dBi cho 5 GHz | 6 |
| Mô hình chip không dây 5 GHz | QCN-5052 |
| Thế hệ không dây 5 GHz | Wi-Fi 6 |
Mạng Ethernet
| Chi tiết | |
|---|---|
| Cổng Ethernet 10/100/1000 | 4 |
| Số lượng cổng Ethernet 2.5G | 1 |
Thiết bị ngoại vi
| Chi tiết | |
|---|---|
| Số lượng khe cắm SIM | 1 Modem (MicroSIM) |
| Số lượng cổng USB | 1 |
| Thiết lập lại nguồn USB | Đúng |
| Loại khe cắm USB | USB loại A |
| Dòng điện USB tối đa (A) | 1 |